2018届医学文秘毕业生
发布时间:2021-09-03 16:28:28 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
2018届文秘毕业生就业情况统计表 | |||
序号 | 姓名 | 班级 | 工作地点 |
1 | 盛筠茹 | 2014级信息管理与信息系统(医学文秘)1班 | 中国医学科学院北京协和医院 |
2 | 张耀元 | 2014级信息管理与信息系统(医学文秘)1班 | 中国医学科学院北京协和医院 |
3 | 杨诗羽 | 2014级信息管理与信息系统(医学文秘)1班 | 南方医科大学南方医院 |
4 | 程葵葵 | 2014级信息管理与信息系统(医学文秘)1班 | 哈尔滨市儿童医院 |
5 | 刘宇 | 2014级信息管理与信息系统(医学文秘)1班 | 厦门弘爱医院 |
6 | 王可心 | 2014级信息管理与信息系统(医学文秘)1班 | 黑龙江华澳医院 |
7 | 谢小泉 | 2014级信息管理与信息系统(医学文秘)1班 | 广西中医药大学附属瑞康医院空港院区扶绥县中医院 |
8 | 王思凡 | 2014级信息管理与信息系统(医学文秘)1班 | 天津武清爱尔医院有限公司 |
9 | 刘佳庚 | 2014级信息管理与信息系统(医学文秘)1班 | 沧州碧诚房地产开发有限公司 |
10 | 张引强 | 2014级信息管理与信息系统(医学文秘)1班 | 互动峰科技(北京)有限公司 |
11 | 张雅倩 | 2014级信息管理与信息系统(医学文秘)1班 | 广州泰格医学研究所有限公司 |
12 | 黄雪迪 | 2014级信息管理与信息系统(医学文秘)1班 | 北京和普润医学数据管理科技有限公司 |
13 | 毕晓雪 | 2014级信息管理与信息系统(医学文秘)1班 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 |
14 | 蔡佳静 | 2014级信息管理与信息系统(医学文秘)1班 | 烟台芝罘医院 |
15 | 张帆 | 2014级信息管理与信息系统(医学文秘)1班 | 中国医学科学院北京协和医院 |
16 | 张羽婷 | 2014级信息管理与信息系统(医学文秘)1班 | 北京大学第三医院 |
17 | 李竟麟 | 2014级信息管理与信息系统(医学文秘)1班 | 北京大学第三医院 |
18 | 董靖晗 | 2014级信息管理与信息系统(医学文秘)1班 | 北京大学第三医院 |
19 | 李官爱 | 2014级信息管理与信息系统(医学文秘)1班 | 上海市同济医院 |
20 | 董建博 | 2014级信息管理与信息系统(医学文秘)1班 | 上海市同济医院 |
21 | 王歆宇 | 2014级信息管理与信息系统(医学文秘)1班 | 上海市同济医院 |
22 | 王波 | 2014级信息管理与信息系统(医学文秘)1班 | 上海市同济医院 |
23 | 刘思琦 | 2014级信息管理与信息系统(医学文秘)1班 | 北京友谊医院 |
24 | 任园 | 2014级信息管理与信息系统(医学文秘)1班 | 北京友谊医院 |
25 | 王欢 | 2014级信息管理与信息系统(医学文秘)1班 | 黑龙江达新科技有限公司 |
26 | 蒲钰双 | 2014级信息管理与信息系统(医学文秘)1班 | 四川好医生药业集团 |
27 | 李富霞 | 2014级信息管理与信息系统(医学文秘)1班 | 西宁市城西区人力资源和社会保障局 |
28 | 刘思佳 | 2014级信息管理与信息系统(医学文秘)1班 | 北京九鼎文泰文化交流中心 |
29 | 桑素素 | 2014级信息管理与信息系统(医学文秘)1班 | 大庆华蓝文化传媒有限公司 |
30 | 辛佳楠 | 2014级信息管理与信息系统(医学文秘)1班 | 大庆市象尚文化传媒有限公司 |
31 | 李英楠 | 2014级信息管理与信息系统(医学文秘)1班 | 大庆市逐梦网络有限公司 |
32 | 王思源 | 2014级信息管理与信息系统(医学文秘)1班 | 湖南千贯能源科技有限公司 |
33 | 王丽娜 | 2014级信息管理与信息系统(医学文秘)1班 | 林口县人民医院 |
34 | 张敏 | 2014级信息管理与信息系统(医学文秘)1班 | 西藏自治区昌都市八宿县人民医院(西部计划) |
上一篇:2017届医药营销毕业生